✨Compostela, Davao de Oro

Compostela, Davao de Oro

nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Compostela Compostela là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 61.667 người trong 12.151 hộ.

Các đơn vị hành chính

Compostela được chia thành 16 barangay.

* Bagongon * Gabi * Lagab * Mangayon * Mapaca * Maparat * New Alegria * Ngan * Osmeña * Panansalan * Poblacion * San Jose * San Miguel * Siocon * Tamia * Aurora
👁️ 3 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Compostela **Compostela** là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
**Davao de Oro**, trước đây là **Compostela Valley**, là một tỉnh đảo của Philippines thuộc vùng Davao tại Bắc Mindanao. Tỉnh có thể được gọi tắt là "Comval". Tỉnh là một phần của tỉnh Davao
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Pantukan **Pantukan** là một đô thị hạng 1 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của New Bataan **New Bataan** là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Monkayo **Monkayo** là một đô thị hạng 1 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Montevista **Montevista** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Mawab **Mawab** là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Maco **Maco** là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Maragusan **Maragusan** là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Mabini **Mabini** là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
nhỏ|Bản đồ của Compostela Valley với vị trí của Laak **Laak** là một đô thị hạng 2 ở tỉnh Compostela Valley, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số
**Viện dân biểu Philippines** (tiếng Filipino: _Kapulungan ng Kinatawan ng Pilipinas_), tức Hạ viện của Quốc hội Philippines (viện còn lại là Thượng viện Philippines). Nó cũng thường được gọi là Quốc hội. Các thành
**Tỉnh** (tiếng Philippines: _lalawigan_ hoặc _probinsya_) là đơn vị hành chính địa phương cấp 1 trực thuộc quốc gia ở Philippines. Quốc gia này được chia ra 81 tỉnh (2013), các tỉnh được chia ra